• 未标题-1

SZLH460-160 SLH460/160 TSIAJ POV TSEV UA PELLET TSHUAB RING DIE

Kev Piav Qhia Luv:

 

S/N QAUV Loj OD * ID * dav dav * qhov dav ntawm lub ncoo - hli
1 MUZL350;SZLH350 422 * 350 * 142 * 100
2 MUZL420 495 * 420 * 180 * 138
3 MUZL420T 604 * 460 * 216 * 140
4 MUZL420TW(SZLH460-160) 560 * 460 * 209 * 160
5 MUZL460 560 * 460 * 185 * 140
6 MUZL460-138;SZLH460-138 560 * 460 * 185 * 138
7 MUZL460 (Lub Hoop) 605 * 460 * 215 * 138
8 MUZL600 (Lub Hoop) 735 (670) * 550 * 260 * 170
9 MUZL600 (Hom ntsia hlau) 670 * 550 * 235 * 170
10 MUZL610 (Hom ntsia hlau) 640 * 520 * 237 * 178
11 MUZL610M 680 * 520 * 182 * 82
12 MUZL600T 670 * 552 * 255 * 190
13 MUZL610TW 670 * 551 * 285 * 220
14 MUZL1200 791 * 650 * 245 * 175
15 MUZL1210C 752 * 632 * 256 * 196
16 MUZL1610C 960 * 802 * 315 * 223
17 K15 750 * 535 * 308 * 190
18 K25 790 * 577 * 356 * 210
19 K35

  • Nqe FOB:Tebchaws Asmeskas $10 - 3000 / Daim
  • Min.Order Quantity:1 Daim / Daim
  • Kev Muaj Peev Xwm Muab Khoom:1000 Daim / Daim Ib Hlis
  • Cov Lus Qhia Txog Khoom

    Cov Cim Npe Khoom

    S/N QAUV Loj OD * ID * dav dav * qhov dav ntawm lub ncoo - hli
    1 MUZL350 422 * 350 * 142 * 100
    2 MUZL420 495 * 420 * 180 * 138
    3 MUZL420T 604 * 460 * 216 * 140
    4 MUZL420TW(SZLH460-160) 560 * 460 * 209 * 160
    5 MUZL460 560 * 460 * 185 * 140
    6 MUZL460-138 560 * 460 * 185 * 138
    7 MUZL460 (Lub Hoop) 605 * 460 * 215 * 138
    8 MUZL600 (Lub Hoop) 735 (670) * 550 * 260 * 170
    9 MUZL600 (Hom ntsia hlau) 670 * 550 * 235 * 170
    10 MUZL610 (Hom ntsia hlau) 640 * 520 * 237 * 178
    11 MUZL610M 680 * 520 * 182 * 82
    12 MUZL600T 670 * 552 * 255 * 190
    13 MUZL610TW 670 * 551 * 285 * 220
    14 MUZL1200 791 * 650 * 245 * 175
    15 MUZL1210C 752 * 632 * 256 * 196
    16 MUZL1610C 960 * 802 * 315 * 223
    17 K15/SZLH535-190 750 * 535 * 308 * 190
    18 K25/SZLH575-210 790 * 577 * 356 * 210
    19 K35/SZLH685-245 920 * 685 * 399 * 245

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej no:

  • Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb