Cov Lus Qhia Txog Khoom
Cov Cim Npe Khoom
| Khoom | Cov Kev Ntsuas Kev Txawj |
| Qauv | SZLH250 | SZLH320 | SZLH350 | SZLH400 | SLH420 | SZLH508 |
| Peev Xwm (t/h) | 0.5-1 | 2-5 | 2-7 | 3-12 | 3-14 | 4-20 |
| Lub zog (kw) | Lub Cev Muaj Zog Loj | 15 | 37 | 55 | 75/90 | 90/110 | 110/132/160 |
| Tus pub zaub mov | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Tshuaj pleev ib ce | 2.2 | 2.2 | 3 | 5.5 | 5.5 | 11 |
| Lub Nplhaib Tuag Sab Hauv Txoj Kab uas hla (hli) | φ250mm | φ320mm | φ350mm | φ400mm | φ420mm | φ508mm |
| Qhov dav siv tau (hli) | 60 hli | 60 hli | 60 hli | 80 hli | 100 hli | 120 hli |
| Kev Tig Ceev (rpm) | Nplhaib Tuag | 328 | 328 | 328 | 248 | 248 | 248 |
| Tus pub zaub mov | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 |
| Tshuaj pleev ib ce | 300 | 300 | 300 | 270 | 270 | 270 |
| Qhov Loj Pellet (hli) | φ1.0-10 hli | φ1.0-10 hli | φ1.0-10 hli | φ1.0-10 hli | φ1.0-10 hli | φ1.0-10 hli |
| Tus lej ntawm cov menyuam | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Yav dhau los: Tshuab pellet ntsug 560 nplhaib tuag Tom ntej no: BUHLER AHHC/AHHB530-192 ntses thiab cw 1.0 hli pellet tshuab nplhaib tuag