1. Qhov saum npoo ntawm lub nplhaib tuag muaj qhov tiav zoo, qhov nyuaj siab thiab kev quenching sib xws.
2. Lub sijhawm khiav yog luv luv, thiab qhov siab tshaj plaws txhua teev tuaj yeem ua tiav tom qab ob teev ntawm kev ua haujlwm.
3. Qhov kev tso tawm yog du, thiab qhov ua tau zoo ntawm tib qho kev qhia tshwj xeeb yog siab dua li ntawm cov phooj ywg.
4. Cov khoom tiav lawm muaj cov duab zoo thiab sib npaug zoo, uas daws qhov teeb meem ntawm cov khoom pov tseg.
5. Lub nplhaib pub mis tshwj xeeb rau hauv dej (qhov me me thiab qhov sib piv loj) muaj qhov zoo ntawm kev tso tawm sai, cov noob zoo nkauj, ua tiav zoo, thiab tiv taus dej ntev.
Rau Muyang pellet zeb: MUZL180, MUZL350, MUZL420, MUZL600, MUZL1200, MUZL610, MUZL1210, MUZL1610, MUZL2010; MUZL350X, MUZL420X, MUZL600X, MUZL1200X
(Tshwj xeeb tshaj yog rau cov cw pub pellet, txoj kab uas hla: 1.2-2.5 hli)
FAMSUN350, FAMSUN420, FAMSUN550, FAMSUN600, FAMSUN1210
Khoom siv: cov hlau chrome zoo
Qhov qhib ua haujlwm: Ø 1.0mm - 9.0mm
Txoj kab uas hla sab nraud ntawm cov khoom ua tiav: Ø 300mm - 1200mm
Txoj kab uas hla sab hauv ntawm cov khoom ua haujlwm: Ø 200mm - 900mm
Qhov nyuaj ntawm qhov chaw: nyias-phab ntsa HRC 50-55
Hom qub: HRC 54-58
Compression ratio: raws li cov neeg siv khoom xav tau
| Cov koob | Qauv | Loj (hli) | Ua haujlwm lub ntsej muag loj (hli) |
| MUZL | 350 | 422 * 350 * 142 | 100 |
| MUZL | 420 | 495 * 420 * 180 | 138 |
| MUZL | 420T | 604 * 460 * 216 | 140 |
| MUZL | 420TW (460-160) | 560 * 460 * 209 | 160 |
| MUZL | 460 | 560 * 460 * 185 | 140 |
| MUZL | 460-138 | 560 * 460 * 185 | 138 |
| MUZL | 460 (Lub Hoop) | 605 * 460 * 215 | 138 |
| MUZL | 600 (Lub Hoop) | 735 (670) * 550 * 260 | 170 |
| MUZL | 600 (Hom ntsia hlau) | 670 * 550 * 235 | 170 |
| MUZL | 610 (Hom ntsia hlau) | 640 * 520 * 237 | 178 |
| MUZL | 610M | 680 * 520 * 182 | 82 |
| MUZL | 600T | 670 * 552 * 255 | 190 |
| MUZL | 610TW | 670 * 551 * 285 | 220 |
| MUZL | 1200 | 791 * 650 * 245 | 175 |
| MUZL | 1210C | 752 * 632 * 256 | 196 |
| MUZL | 1610C | 960 * 802 * 315 | 223 |
| MUZL | K15 | 750 * 535 * 308 | 190 |
| MUZL | K25 | 790 * 577 * 356 | 210 |
| MUZL | K35 |
Yog tias koj xav paub ntxiv txog peb cov khoom, thov koj xa email rau peb thiab peb yuav teb koj sai li sai tau.