• Cov duab 20230930103903

FAMSUN MUYANG SZLH460-160 SLH460/160 Tsiaj pub tsiaj Pellet ua tshuab RING tuag

Lus piav qhia luv luv:

 

S/N Qauv SizeOD * ID * dav dav * lub ncoo dav -mm
1 MUZL350; HWV 350 422 * 350 * 142 * 100
2 TIAB SA 420 495 * 420 * 180 * 138
3 TSI 420T 604 * 460 * 216 * 140
4 MUZL420TW (SZLH460-160) 560 * 460 * 209 * 160
5 TIAB SA 460 560 * 460 * 185 * 140
6 TSW 460-138; SZLH460-138 560 * 460 * 185 * 138
7 MUZL460 (Hoob) 605 * 460 * 215 * 138
8 MUZL600 (Hoob) 735 (670) * 550 * 260 * 170
9 MUZL600 (Screw hom) 670 * 550 * 235 * 170
10 MUZL610 (Screw hom) 640 * 520 * 237 * 178
11 TSI 610M 680 * 520 * 182 * 82
12 MUZL 600 T 670 * 552 * 255 * 190
13 MUZL610 TWS 670 * 551 * 285 * 220
14 TSI 1200 791 * 650 * 245 * 175 hli
15 TSI 1210C 752 * 632 * 256 * 196
16 TSI 1610C 960 * 802 * 315 * 223
17 K15 750 * 535 * 308 * 190
18 K25 790 * 577 * 356 * 210
19 k35 ua

  • FOB Nqe:US $10 - 3000 / Daim
  • Min. Order Quantity:1 Daim / Daim
  • Muaj peev xwm muab khoom:1000 Daim / Daim ib hlis
  • Product Detail

    Khoom cim npe

    S/N Qauv SizeOD * ID * dav dav * lub ncoo dav -mm

     

    1 TSI 350 422 * 350 * 142 * 100
    2 TIAB SA 420 495 * 420 * 180 * 138
    3 TSI 420T 604 * 460 * 216 * 140
    4 MUZL420TW (SZLH460-160) 560 * 460 * 209 * 160
    5 TIAB SA 460 560 * 460 * 185 * 140
    6 TSW 460-138 560 * 460 * 185 * 138
    7 MUZL460 (Hoob) 605 * 460 * 215 * 138
    8 MUZL600 (Hoob) 735 (670) * 550 * 260 * 170
    9 MUZL600 (Screw hom) 670 * 550 * 235 * 170
    10 MUZL610 (Screw hom) 640 * 520 * 237 * 178
    11 TSI 610M 680 * 520 * 182 * 82
    12 MUZL 600 T 670 * 552 * 255 * 190
    13 MUZL610 TWS 670 * 551 * 285 * 220
    14 TSI 1200 791 * 650 * 245 * 175 hli
    15 TSI 1210C 752 * 632 * 256 * 196
    16 TSI 1610C 960 * 802 * 315 * 223
    17 K15/SZLH535-190 750 * 535 * 308 * 190
    18 K25/SZLH575-210 790 * 577 * 356 * 210
    19 K35/NWS 685-245 920 * 685 * 399 * 245 hli

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej:

  • Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb