• 未标题-1

CPM3022-6 matrix rau 6/8/9/10 hli ntoo nplhaib tuag pellet xovxwm

Kev Piav Qhia Luv:

CPM 3022-6; lub zog biomass pellet matrix; 60/100 hli ua haujlwm nto;

 


Cov Lus Qhia Txog Khoom

Cov Cim Npe Khoom

S/N QAUV Loj OD * ID * dav dav * qhov dav ntawm lub ncoo - hli
1 Tus Kws Qhia CPM 304 * 370 * 90 * 60
2 CPM 21 406 * 558 * 152 * 84
3 CPM16/25 406 * 558 * 182 * 116
4 CPM A25/212 406 * 559 * 212 * 116
5 CPM2016-4 406 * 559 * 189 * 116
6 CPM3000N/CPM3020-4 508 * 659 * 199 * 115
7 CPM3016-4 559 * 406 * 190 * 116
8 CPM3016-5 559 * 406 * 212 * 138
9 CPM3020-6/CPM3000W 660 * 508 * 238 * 156
10 CPM3020-7 660 * 508 * 264 * 181
11 CPM3022-6/7000/7122-6/7722-6 775 * 572 * 270 * 155
12 CPM3022-8 775 * 572 * 324.5 * 208
13 CPM7726-6 890 * 673 * 325 * 180
14 CPM7726-8 890 * 673 * 388 * 238
15 CPM7726-9SW 890 * 672 * 382 * 239
16 CPM7932-5 1022.5 * 826 * 405 * 115
17 CPM7932-11 1027 * 825 * 455.5 * 275
18 CPM7936-12 1143 * 915 * 523 * 313
19 CPM7936-14 1143 * 915 * 523 * 356
20 CPM7730-7 965 * 762 * 340 * 181

 








  • Yav dhau los:
  • Tom ntej no:

  • Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb