Product Detail
Khoom cim npe
| Yam khoom | Technical Parameters |
| Qauv | TXL 250 | TXL 320 | TXL 350 | SWB 400 | HWV 420 | SIB 508 |
| Peev xwm (t / h) | 0.5-1 | 2-5 | 2-7 | 3-12 | 3-14 | 4-20 |
| Lub zog (kw) | Main Tsav | 15 | 37 | 55 | 75/90 ib | 90/110 ib | 110/132/160 ib |
| Feeder | 0.55 ib | 0.55 ib | 0.75 ib | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Lub tshuab cua txias | 2.2 | 2.2 | 3 | 5.5 | 5.5 | 11 |
| Nplhaib Die Inner Diameter (mm) | φ250 hli | φ320 hli | φ350 hli | φ400 hli | φ420 hli | φ508 hli |
| Siv dav dav (mm) | 60 hli | 60 hli | 60 hli | 80 hli | 100 hli | 120 hli |
| Rotating ceev (rpm) | Nplhaib Tuag | 328 | 328 | 328 | 248 | 248 | 248 |
| Feeder | 12-120 : kuv | 12-120 : kuv | 12-120 : kuv | 12-120 : kuv | 12-120 : kuv | 12-120 : kuv |
| Lub tshuab cua txias | 300 | 300 | 300 | 270 | 270 | 270 |
| Pellet Loj (mm) | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm |
| Roller Number | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |


Yav dhau los: tsiaj pub pellet tshuab qhov matrix 900 nplhaib tuag Tom ntej: Tus nqi sib tw SZLH350 Miv litter Pellet Ua Tshuab nrog CE tofu miv litter ntau lawm kab nplhaib tuag pellet zeb tshuab